युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, CM योगी ने 32,800 खाली पदाें काे 6 महीने में भरने के दिए आदेश
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्नाथ ने प्रदेश के 37 सरकारी विभागों में खाली पड़े 32,800 पदों पर भर्ती करने के निर्देश दिये हैं। योगी ने इन सभी पदों पर अगले 6 महीने में भर्ती पूरी करने को कहा है। दरअसल, भर्ती आयोग ने रिपोर्ट दी है कि कई विभाग ऐसे हैं जो भर्ती के लिए नए प्रस्ताव देने में देरी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा परिवार कल्याण, राजस्व और बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में पद खाली हैं, इन विभागों में हजारों पद खाली पड़े हैं। वहीं 29 विभाग ऐसे हैं, जहां 100 से ज्यादा पद खाली हैं।
बता दें कि यूपी भर्ती आयोग के चेयरमैन प्रवीण कुमार ने मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी को पत्र लिखा है। तिवारी को लिखे पत्र में भर्ती प्रकिया में विसंगतियों का उल्लेख करते हुए इसे दूर करने के लिए अपने स्तर पर विभागों को निर्देशित करने का आग्रह किया है।
इन विभागों में 1000 हजार से अधिक पद रिक्त :-
विभाग | खाली पद |
1- परिवार कल्याण | 9222 |
2- राजस्व परिषद | 6028 |
3- बाल विकास एवं पुष्टहार | 3349 |
4- प्रशिक्षण एवं सेवायोजन | 2268 |
5- ग्राम विकास | 1658 |
6- आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षक | 1303 |
7- गन्ना एवं चीनी विभाग | 1066 |
8- शिक्षा निदेशक बेसिक | 1055 |
इन विभागों में 100 से अधिक पद रिक्त :-
विभाग | खाली पद |
9- प्रमुख अभियंता परियोजना सिंचाई एवं जल संसाधन | 911 |
10- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य | 790 |
11- लोक निर्माण | 440 |
12- ग्रामीण अभियंत्र | 427 |
13- सहकारी समितियों व पंचायत | 412 |
14- राज्य कृषि उत्पादन एवं मंडी परिषद | 412 |
15- आबकारी आयुक्त | 356 |
16- औद्योगिक विकास | 240 |
17- महिला कल्याण | 216 |
18- सचिवालय प्रशासन | 199 |
19- आवास आयुक्त | 188 |
20- दुग्ध आयुक्त | 188 |
21- उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण | 142 |
22- कोषागार निदेशालय | 142 |
23- प्रधान एवं मुख्य वन संरक्षक | 138 |
24- राष्ट्रीय छात्र सेना दल निदेशालय | 138 |
25- राज्य सेतु निगम | 135 |
26- चकबंदी आयुक्त | 134 |
27- माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज | 125 |
28- नागरिक सुरक्षा निदेशालय | 124 |
29- कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं | 123 |
30- प्राविधिक शिक्षा | 119 |
31- भूतत्व एवं खनिकर्म | 118 |
32- आयुक्त एवं निबंधन सहकारिता | 116 |
33- मत्स्य निदेशालय | 111 |
34- समाज कल्याण | 105 |
35- दिव्यांगजन सशक्तिकरण | 101 |
36- रेशम निदेशालय | 101 |
37- कृषि | 100 |
Warning: A non-numeric value encountered in /home/aibnews/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/func-review-rating.php on line 212
Warning: A non-numeric value encountered in /home/aibnews/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/func-review-rating.php on line 213
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.